2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
⏰ 数据更新时间:2025年最新一轮 | 涵盖全部20支球队比赛结果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | +32 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | +15 | 50 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 11 | 5 | 12 | -3 | 38 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 33 |






落后利物浦11分
差距7分仍有机会
新帅带队冲击前四
多队陷入降级区



















